|
| Главная >
Каталог товаров >
Cверла >
Сверла по металу > HSS PRO > Размеры: |
HSS PRO
серия 729 - 726
цилиндрический хвостовик
Серия 729
| Диаметр, mm | Размеры | Серия/артикул | Количество в упаковке, шт. |
| Ø 1 | 12x34 | 729D01 | 1 |
| Ø 1.5 | 18x40 | 729D01.5 | 1 |
| Ø 2 | 24x49 | 729D02 | 1 |
| Ø 2.5 | 30x57 | 729D02.5 | 1 |
| Ø 3 | 33x61 | 729D03 | 1 |
| Ø 3.2 | 36x65 | 729D03.2 | 1 |
| Ø 3.3 | 36x65 | 729D03.3 | 1 |
| Ø 3.5 | 39x70 | 729D03.5 | 1 |
| Ø 4 | 43x75 | 729D04 | 1 |
| Ø 4.2 | 43x75 | 729D04.2 | 1 |
| Ø 4.3 | 47x80 | 729D04.3 | 1 |
| Ø 4.5 | 47x80 | 729D04.5 | 1 |
| Ø 5 | 52x86 | 729D05 | 1 |
| Ø 5.2 | 52x86 | 729D05.2 | 1 |
| Ø 5.5 | 57x93 | 729D05.5 | 1 |
| Ø 6 | 57x93 | 729D06 | 1 |
| Ø 6.2 | 63x101 | 729D06.2 | 1 |
| Ø 6.5 | 63x101 | 729D06.5 | 1 |
| Ø 7 | 69x109 | 729D07 | 1 |
| Ø 7.5 | 69x109 | 729D07.5 | 1 |
| Ø 8 | 75x117 | 729D08 | 1 |
| Ø 8.5 | 75x117 | 729D08.5 | 1 |
| Ø 9 | 81x125 | 729D09 | 1 |
| Ø 9.5 | 81x125 | 729D09.5 | 1 |
| Ø 10 | 87x133 | 729D10 | 1 |
| Ø 10.5 | 87x133 | 729D10.5 | 1 |
| Ø 11 | 94x142 | 729D11 | 1 |
| Ø 11.5 | 94x142 | 729D11.5 | 1 |
| Ø 12 | 101x151 | 729D12 | 1 |
| Ø 12.5 | 101x151 | 729D12.5 | 1 |
| Ø 13 | 101x151 | 729D13 | 1 |
| Ø 13.5 | 101x151 | 729D13.5 | 1 |
| Ø 14 | 108x160 | 729D14 | 1 |
| Ø 14.5 | 114x169 | 729D14.5 | 1 |
| Ø 15 | 114x169 | 729D15 | 1 |
| Ø 15.5 | 120x178 | 729D16.5 | 1 |
| Ø 16 | 120x178 | 729D16 | 1 |
| Ø 16.5 | 125x184 | 729D16.5 | 1 |
| Ø 17 | 125x184 | 729D17 | 1 |
| Ø 18 | 130x191 | 729D18 | 1 |
| Ø 19 | 135x198 | 729D19 | 1 |
| Ø 20 | 140x205 | 729D20 | 1 |
Серия 726
| Диаметр, mm | Размеры | Серия/артикул | Количество в упаковке, шт. |
| Ø 0.6 | 0x0 | 726D0.6 | 10 |
| Ø 0.8 | 0x0 | 726D0.8 | 10 |
| Ø 1 | 12x34 | 726D01 | 10 |
| Ø 1.1 | 14x36 | 726D01.1 | 10 |
| Ø 1.2 | 16x38 | 726D01.2 | 10 |
| Ø 1.3 | 16x38 | 726D01.3 | 10 |
| Ø 1.4 | 18x40 | 726D01.4 | 10 |
| Ø 1.5 | 18x40 | 726D01.5 | 10 |
| Ø 1.6 | 20x43 | 726D01.6 | 10 |
| Ø 1.7 | 20x43 | 726D01.7 | 10 |
| Ø 1.8 | 22x46 | 726D01.8 | 10 |
| Ø 1.9 | 22x46 | 726D01.9 | 10 |
| Ø 2 | 24x49 | 726D02 | 10 |
| Ø 2.1 | 24x49 | 726D02.1 | 10 |
| Ø 2.2 | 27x53 | 726D02.2 | 10 |
| Ø 2.3 | 27x53 | 726D02.3 | 10 |
| Ø 2.4 | 30x57 | 726D02.4 | 10 |
| Ø 2.5 | 30x57 | 726D02.5 | 10 |
| Ø 2.6 | 30x57 | 726D02.6 | 10 |
| Ø 2.7 | 33x61 | 726D02.7 | 10 |
| Ø 2.8 | 33x61 | 726D02.8 | 10 |
| Ø 2.9 | 33x61 | 726D02.9 | 10 |
| Ø 3 | 33x61 | 726D03 | 10 |
| Ø 3.1 | 36x65 | 726D03.1 | 10 |
| Ø 3.2 | 36x65 | 726D03.2 | 10 |
| Ø 3.3 | 36x65 | 726D03.3 | 10 |
| Ø 3.4 | 39x70 | 726D03.4 | 10 |
| Ø 3.5 | 39x70 | 726D03.5 | 10 |
| Ø 3.6 | 39x70 | 726D03.6 | 10 |
| Ø 3.7 | 39x70 | 726D03.7 | 10 |
| Ø 3.8 | 43x75 | 726D03.8 | 10 |
| Ø 3.9 | 43x75 | 726D03.9 | 10 |
| Ø 4 | 43x75 | 726D04 | 10 |
| Ø 4.1 | 43x75 | 726D04.1 | 10 |
| Ø 4.2 | 43x75 | 726D04.2 | 10 |
| Ø 4.3 | 47x80 | 726D04.3 | 10 |
| Ø 4.4 | 47x80 | 726D04.4 | 10 |
| Ø 4.5 | 47x80 | 726D04.5 | 10 |
| Ø 4.6 | 47x80 | 726D04.6 | 10 |
| Ø 4.7 | 47x80 | 726D04.7 | 10 |
| Ø 4.8 | 52x86 | 726D04.8 | 10 |
| Ø 4.9 | 52x86 | 726D04.9 | 10 |
| Ø 5 | 52x86 | 726D05 | 10 |
| Ø 5.1 | 52x86 | 726D05.1 | 10 |
| Ø 5.2 | 52x86 | 726D05.2 | 10 |
| Ø 5.3 | 52x86 | 726D05.3 | 10 |
| Ø 5.4 | 57x93 | 726D05.4 | 10 |
| Ø 5.5 | 57x93 | 726D05.5 | 10 |
| Ø 5.6 | 57x93 | 726D05.6 | 10 |
| Ø 5.7 | 57x93 | 726D05.7 | 10 |
| Ø 5.8 | 57x93 | 726D05.8 | 10 |
| Ø 5.9 | 57x93 | 726D05.9 | 10 |
| Ø 6 | 57x93 | 726D06 | 10 |
| Ø 6.1 | 63x101 | 726D06.1 | 10 |
| Ø 6.2 | 63x101 | 726D06.2 | 10 |
| Ø 6.3 | 63x101 | 726D06.3 | 10 |
| Ø 6.4 | 63x101 | 726D06.4 | 10 |
| Ø 6.5 | 63x101 | 726D06.5 | 10 |
| Ø 6.6 | 63x101 | 726D06.6 | 10 |
| Ø 6.7 | 63x101 | 726D06.7 | 10 |
| Ø 6.8 | 69x109 | 726D06.8 | 10 |
| Ø 6.9 | 69x109 | 726D06.9 | 10 |
| Ø 7 | 69x109 | 726D07 | 10 |
| Ø 7.1 | 69x109 | 726D07.1 | 10 |
| Ø 7.2 | 69x109 | 726D07.2 | 10 |
| Ø 7.3 | 69x109 | 726D07.3 | 10 |
| Ø 7.4 | 69x109 | 726D07.4 | 10 |
| Ø 7.5 | 69x109 | 726D07.5 | 10 |
| Ø 7.6 | 75x117 | 726D07.6 | 10 |
| Ø 7.7 | 75x117 | 726D07.7 | 10 |
| Ø 7.8 | 75x117 | 726D07.8 | 10 |
| Ø 7.9 | 75x117 | 726D07.9 | 10 |
| Ø 8 | 75x117 | 726D08 | 10 |
| Ø 8.1 | 75x117 | 726D08.1 | 10 |
| Ø 8.2 | 75x117 | 726D08.2 | 10 |
| Ø 8.3 | 75x117 | 726D08.3 | 10 |
| Ø 8.4 | 75x117 | 726D08.4 | 10 |
| Ø 8.5 | 75x117 | 726D08.5 | 10 |
| Ø 8.6 | 81x125 | 726D08.6 | 10 |
| Ø 8.7 | 81x125 | 726D08.7 | 10 |
| Ø 8.8 | 81x125 | 726D08.8 | 10 |
| Ø 8.9 | 81x125 | 726D08.9 | 10 |
| Ø 9 | 81x125 | 726D09 | 10 |
| Ø 9.1 | 81x125 | 726D09.1 | 10 |
| Ø 9.2 | 81x125 | 726D09.2 | 10 |
| Ø 9.3 | 81x125 | 726D09.3 | 10 |
| Ø 9.4 | 81x125 | 726D09.4 | 10 |
| Ø 9.5 | 81x125 | 726D09.5 | 10 |
| Ø 9.6 | 87x133 | 726D09.6 | 10 |
| Ø 9.7 | 87x133 | 726D09.7 | 10 |
| Ø 9.8 | 87x133 | 726D09.8 | 10 |
| Ø 9.9 | 87x133 | 726D09.9 | 10 |
| Ø 10 | 87x133 | 726D10 | 10 |
|
|
|

Подписаться на рассылку
 |